Grenada
ARIN 12 Networks 11,264 IPv4 addresses
12 Networks
11,264 IPv4 addresses
10 IPv6 prefixes
ARIN Registry (RIR)
Top networks · by prefix count
| # | Networks | Type | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS46650 Columbus Communications Grenada Ltd. | ISP | 58 | 18 |
| 2 | AS395561 Digicel St.Lucia Ltd | ISP | 5 | 14 |
| 3 | AS393629 Green Dot Grenada Ltd | ISP | 5 | 0 |
| 4 | AS393682 AIsleCom | ISP | 4 | 1 |
| 5 | AS14432 NTRC-Grenada | Unknown | 1 | 1 |
| 6 | AS30272 Government of Grenada | Government | 2 | 0 |
| 7 | AS399273 Grenada Co-operative Bank Limited | Enterprise | 1 | 1 |
| 8 | AS401400 MCNET-SOLUTIONS | Unknown | 1 | 1 |
| 9 | AS10307 LIME | Unknown | 0 | 0 |
| 10 | AS19303 SGU | Unknown | 0 | 0 |
| 11 | AS40701 GND-DATACENTER | Unknown | 0 | 0 |
| 12 | AS397547 Systems Integration Solutions | Unknown | 0 | 0 |
Registry state, monthly snapshots
Data table
| Month | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2021-11 | 10240 | 9 |
| 2021-12 | 10240 | 9 |
| 2022-01 | 10240 | 9 |
| 2022-02 | 10496 | 9 |
| 2022-03 | 10496 | 9 |
| 2022-04 | 10496 | 9 |
| 2022-05 | 10496 | 9 |
| 2022-06 | 10496 | 9 |
| 2022-07 | 10496 | 9 |
| 2022-08 | 10496 | 9 |
| 2022-09 | 10496 | 9 |
| 2022-10 | 10496 | 9 |
| 2022-11 | 10752 | 9 |
| 2022-12 | 10752 | 9 |
| 2023-01 | 10752 | 9 |
| 2023-02 | 10752 | 9 |
| 2023-03 | 10752 | 9 |
| 2023-04 | 10752 | 9 |
| 2023-05 | 10752 | 9 |
| 2023-06 | 10752 | 9 |
| 2023-07 | 10752 | 9 |
| 2023-08 | 10752 | 9 |
| 2023-09 | 10752 | 9 |
| 2023-10 | 10752 | 9 |
| 2023-11 | 10752 | 9 |
| 2023-12 | 10752 | 9 |
| 2024-01 | 10752 | 9 |
| 2024-02 | 10752 | 9 |
| 2024-03 | 10752 | 9 |
| 2024-04 | 10752 | 10 |
| 2024-05 | 10752 | 10 |
| 2024-06 | 10752 | 10 |
| 2024-07 | 10752 | 10 |
| 2024-08 | 10752 | 10 |
| 2024-09 | 10752 | 10 |
| 2024-10 | 10752 | 10 |
| 2024-11 | 11008 | 11 |
| 2024-12 | 11008 | 11 |
| 2025-01 | 11008 | 11 |
| 2025-02 | 11008 | 11 |
| 2025-03 | 11008 | 11 |
| 2025-04 | 11008 | 11 |
| 2025-05 | 11008 | 11 |
| 2025-06 | 11008 | 11 |
| 2025-07 | 11008 | 11 |
| 2025-08 | 11008 | 11 |
| 2025-09 | 11008 | 11 |
| 2025-10 | 11008 | 11 |
| 2025-11 | 11008 | 11 |
| 2025-12 | 11008 | 11 |
Allocation history · Allocation events
- First allocation
- February 1994 1994-02
- Largest allocation month
- February 2010 +2,048
- Registry (RIR)
- ARIN
Data table
| Month | IPv4 addresses (cumulative) | ASNs (cumulative) |
|---|---|---|
| 1994-02 | 256 | 0 |
| 1997-06 | 256 | 1 |
| 2008-11 | 256 | 2 |
| 2009-03 | 1280 | 2 |
| 2009-09 | 2304 | 2 |
| 2010-02 | 4352 | 2 |
| 2011-01 | 6400 | 2 |
| 2013-12 | 6656 | 3 |
| 2014-03 | 7680 | 3 |
| 2014-06 | 7680 | 3 |
| 2014-09 | 7680 | 4 |
| 2014-10 | 7680 | 5 |
| 2014-11 | 7680 | 5 |
| 2014-12 | 9728 | 5 |
| 2018-12 | 9728 | 6 |
| 2019-05 | 9728 | 7 |
| 2019-10 | 9984 | 7 |
| 2020-02 | 9984 | 8 |
| 2021-01 | 9984 | 9 |
| 2021-04 | 10240 | 9 |
| 2021-10 | 10240 | 9 |
| 2021-12 | 10240 | 9 |
| 2022-01 | 10496 | 9 |
| 2022-10 | 10752 | 9 |
| 2024-02 | 10752 | 9 |
| 2024-03 | 10752 | 10 |
| 2024-10 | 11008 | 11 |
| 2026-01 | 11264 | 11 |
Daily snapshot · accumulating since June 2026
Data table
| Day | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 11264 | 12 |
| 2026-06-13 | 11264 | 12 |
| 2026-06-14 | 11264 | 12 |
| 2026-06-15 | 11264 | 12 |
| 2026-06-16 | 11264 | 12 |
| 2026-06-17 | 11264 | 12 |