Israel
RIPE 358 Networks 8,018,304 IPv4 addresses
358 Networks
8,018,304 IPv4 addresses
159 IPv6 prefixes
RIPE Registry (RIR)
Top networks · by prefix count
Registry state, monthly snapshots
Data table
| Month | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2022-05 | 7912448 | 350 |
| 2022-06 | 7931136 | 350 |
| 2022-07 | 7931136 | 348 |
| 2022-08 | 7930624 | 345 |
| 2022-09 | 7938304 | 343 |
| 2022-10 | 7938304 | 342 |
| 2022-11 | 7938560 | 341 |
| 2022-12 | 7941120 | 346 |
| 2023-01 | 7943680 | 347 |
| 2023-02 | 7945984 | 347 |
| 2023-03 | 7946496 | 346 |
| 2023-04 | 7947264 | 350 |
| 2023-05 | 7947008 | 350 |
| 2023-06 | 7957760 | 350 |
| 2023-07 | 7966976 | 353 |
| 2023-08 | 7966976 | 353 |
| 2023-09 | 7968000 | 352 |
| 2023-10 | 7968256 | 352 |
| 2023-11 | 7975680 | 354 |
| 2023-12 | 7975680 | 355 |
| 2024-01 | 7976960 | 354 |
| 2024-02 | 7978496 | 355 |
| 2024-03 | 7979264 | 358 |
| 2024-04 | 7979584 | 359 |
| 2024-05 | 7980352 | 364 |
| 2024-06 | 7980096 | 360 |
| 2024-07 | 7981376 | 355 |
| 2024-08 | 7982912 | 357 |
| 2024-09 | 7982912 | 355 |
| 2024-10 | 7991104 | 356 |
| 2024-11 | 7991104 | 356 |
| 2024-12 | 7992128 | 355 |
| 2025-01 | 7991360 | 355 |
| 2025-02 | 7992384 | 357 |
| 2025-03 | 7996224 | 357 |
| 2025-04 | 8006464 | 360 |
| 2025-05 | 8006720 | 359 |
| 2025-06 | 8014976 | 361 |
| 2025-07 | 8015488 | 362 |
| 2025-08 | 8015488 | 364 |
| 2025-09 | 8014976 | 362 |
| 2025-10 | 8019072 | 365 |
| 2025-11 | 8019072 | 365 |
| 2025-12 | 8034944 | 364 |
| 2026-01 | 8032384 | 364 |
| 2026-02 | 8038528 | 365 |
| 2026-03 | 8041600 | 366 |
| 2026-04 | 8043584 | 367 |
| 2026-05 | 8011840 | 371 |
| 2026-06 | 8015232 | 371 |
Allocation history · Allocation events
- First allocation
- January 1984 1984-01
- Largest allocation month
- January 1984 +982,016
- Registry (RIR)
- RIPE
Data table
| Month | IPv4 addresses (cumulative) | ASNs (cumulative) |
|---|---|---|
| 2022-01 | 8013056 | 288 |
| 2022-02 | 8013312 | 290 |
| 2022-03 | 8013312 | 292 |
| 2022-04 | 8013312 | 294 |
| 2022-05 | 8013312 | 295 |
| 2022-06 | 8013312 | 295 |
| 2022-07 | 8013312 | 296 |
| 2022-08 | 8013312 | 296 |
| 2022-09 | 8013568 | 296 |
| 2022-10 | 8013824 | 297 |
| 2022-11 | 8013824 | 300 |
| 2022-12 | 8013824 | 302 |
| 2023-02 | 8013824 | 303 |
| 2023-03 | 8014336 | 306 |
| 2023-05 | 8014592 | 307 |
| 2023-06 | 8014592 | 309 |
| 2023-07 | 8014592 | 310 |
| 2023-08 | 8014592 | 310 |
| 2023-09 | 8014592 | 311 |
| 2023-10 | 8014592 | 313 |
| 2023-12 | 8014848 | 313 |
| 2024-01 | 8015104 | 313 |
| 2024-02 | 8015104 | 315 |
| 2024-03 | 8015104 | 318 |
| 2024-04 | 8015104 | 320 |
| 2024-05 | 8015104 | 322 |
| 2024-06 | 8015104 | 323 |
| 2024-07 | 8015616 | 325 |
| 2024-09 | 8015616 | 327 |
| 2024-10 | 8015616 | 329 |
| 2024-11 | 8015616 | 330 |
| 2024-12 | 8015616 | 331 |
| 2025-01 | 8015872 | 333 |
| 2025-02 | 8016128 | 336 |
| 2025-03 | 8016128 | 339 |
| 2025-04 | 8016384 | 339 |
| 2025-05 | 8016448 | 342 |
| 2025-06 | 8016448 | 343 |
| 2025-07 | 8016704 | 346 |
| 2025-08 | 8016960 | 346 |
| 2025-09 | 8017216 | 350 |
| 2025-10 | 8017216 | 351 |
| 2025-11 | 8017216 | 355 |
| 2025-12 | 8017472 | 358 |
| 2026-01 | 8017728 | 362 |
| 2026-02 | 8017728 | 363 |
| 2026-03 | 8017728 | 365 |
| 2026-04 | 8017984 | 370 |
| 2026-05 | 8018048 | 372 |
| 2026-06 | 8018048 | 374 |
Daily snapshot · accumulating since June 2026
Data table
| Day | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 8018048 | 361 |
| 2026-06-13 | 8018048 | 361 |
| 2026-06-14 | 8018048 | 358 |
| 2026-06-15 | 8018048 | 358 |
| 2026-06-16 | 8018048 | 357 |
| 2026-06-17 | 8018304 | 358 |