Montenegro
RIPE 30 Networks 198,144 IPv4 addresses
30 Networks
198,144 IPv4 addresses
20 IPv6 prefixes
RIPE Registry (RIR)
Top networks · by prefix count
Registry state, monthly snapshots
Data table
| Month | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2022-05 | 192512 | 23 |
| 2022-06 | 192512 | 23 |
| 2022-07 | 192512 | 23 |
| 2022-08 | 192512 | 23 |
| 2022-09 | 192512 | 23 |
| 2022-10 | 192512 | 24 |
| 2022-11 | 192512 | 24 |
| 2022-12 | 192512 | 25 |
| 2023-01 | 192512 | 25 |
| 2023-02 | 192512 | 25 |
| 2023-03 | 200704 | 25 |
| 2023-04 | 206080 | 25 |
| 2023-05 | 206080 | 27 |
| 2023-06 | 206592 | 27 |
| 2023-07 | 206592 | 27 |
| 2023-08 | 206592 | 27 |
| 2023-09 | 206848 | 27 |
| 2023-10 | 206848 | 27 |
| 2023-11 | 206848 | 27 |
| 2023-12 | 206848 | 27 |
| 2024-01 | 206848 | 28 |
| 2024-02 | 207360 | 28 |
| 2024-03 | 207360 | 28 |
| 2024-04 | 208384 | 28 |
| 2024-05 | 208384 | 28 |
| 2024-06 | 208384 | 29 |
| 2024-07 | 209408 | 30 |
| 2024-08 | 209408 | 30 |
| 2024-09 | 209408 | 30 |
| 2024-10 | 209408 | 30 |
| 2024-11 | 209408 | 30 |
| 2024-12 | 209408 | 31 |
| 2025-01 | 209408 | 31 |
| 2025-02 | 209408 | 30 |
| 2025-03 | 207360 | 29 |
| 2025-04 | 207360 | 29 |
| 2025-05 | 207360 | 29 |
| 2025-06 | 207104 | 29 |
| 2025-07 | 207104 | 29 |
| 2025-08 | 207104 | 31 |
| 2025-09 | 207104 | 31 |
| 2025-10 | 207104 | 31 |
| 2025-11 | 207104 | 31 |
| 2025-12 | 206592 | 31 |
| 2026-01 | 198400 | 31 |
| 2026-02 | 198400 | 31 |
| 2026-03 | 198400 | 31 |
| 2026-04 | 198400 | 31 |
| 2026-05 | 198144 | 31 |
| 2026-06 | 198144 | 31 |
Allocation history · Allocation events
- First allocation
- October 1997 1997-10
- Largest allocation month
- November 2010 +16,640
- Registry (RIR)
- RIPE
Data table
| Month | IPv4 addresses (cumulative) | ASNs (cumulative) |
|---|---|---|
| 2008-09 | 91392 | 9 |
| 2008-12 | 92416 | 9 |
| 2009-02 | 108800 | 9 |
| 2009-09 | 112896 | 9 |
| 2010-02 | 129280 | 9 |
| 2010-04 | 129280 | 9 |
| 2010-08 | 129536 | 10 |
| 2010-09 | 137728 | 10 |
| 2010-11 | 154368 | 11 |
| 2011-02 | 154368 | 11 |
| 2011-04 | 170752 | 11 |
| 2011-06 | 170752 | 11 |
| 2011-07 | 170752 | 11 |
| 2011-12 | 172800 | 11 |
| 2012-02 | 180992 | 11 |
| 2012-12 | 182016 | 11 |
| 2013-04 | 182016 | 12 |
| 2013-10 | 183040 | 12 |
| 2013-11 | 184064 | 13 |
| 2014-07 | 185088 | 14 |
| 2014-08 | 186112 | 15 |
| 2014-12 | 187136 | 15 |
| 2015-05 | 187392 | 16 |
| 2015-10 | 187392 | 17 |
| 2015-12 | 188416 | 18 |
| 2016-04 | 190464 | 18 |
| 2016-07 | 190464 | 19 |
| 2016-08 | 191488 | 19 |
| 2016-11 | 193536 | 19 |
| 2017-04 | 193536 | 19 |
| 2017-07 | 194560 | 19 |
| 2018-04 | 196096 | 20 |
| 2018-08 | 197120 | 21 |
| 2019-05 | 197120 | 22 |
| 2019-07 | 197120 | 23 |
| 2020-02 | 197120 | 23 |
| 2020-03 | 197376 | 23 |
| 2020-04 | 197376 | 23 |
| 2022-08 | 197376 | 24 |
| 2022-09 | 197376 | 25 |
| 2022-11 | 197376 | 25 |
| 2022-12 | 197376 | 25 |
| 2023-08 | 197632 | 25 |
| 2023-12 | 197632 | 26 |
| 2024-01 | 198144 | 26 |
| 2024-05 | 198144 | 27 |
| 2024-06 | 198144 | 28 |
| 2024-11 | 198144 | 29 |
| 2025-07 | 198144 | 30 |
| 2026-03 | 198144 | 31 |
Daily snapshot · accumulating since June 2026
Data table
| Day | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 198144 | 30 |
| 2026-06-13 | 198144 | 30 |
| 2026-06-14 | 198144 | 30 |
| 2026-06-15 | 198144 | 30 |
| 2026-06-16 | 198144 | 30 |
| 2026-06-17 | 198144 | 30 |