Mauritius
AFRINIC 42 Networks 3,850,752 IPv4 addresses
42 Networks
3,850,752 IPv4 addresses
38 IPv6 prefixes
AFRINIC Registry (RIR)
Top networks · by prefix count
Registry state, monthly snapshots
Data table
| Month | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2022-05 | 3806976 | 45 |
| 2022-06 | 3808256 | 47 |
| 2022-07 | 3808256 | 47 |
| 2022-08 | 3808000 | 46 |
| 2022-09 | 3808000 | 46 |
| 2022-10 | 3805952 | 42 |
| 2022-11 | 3805952 | 42 |
| 2022-12 | 3805696 | 42 |
| 2023-01 | 3805696 | 44 |
| 2023-02 | 3805696 | 44 |
| 2023-03 | 3805696 | 44 |
| 2023-04 | 3880448 | 46 |
| 2023-05 | 3880448 | 46 |
| 2023-06 | 3880448 | 46 |
| 2023-07 | 3880448 | 46 |
| 2023-08 | 3880448 | 47 |
| 2023-09 | 3880704 | 47 |
| 2023-10 | 3881216 | 47 |
| 2023-11 | 3881216 | 48 |
| 2023-12 | 3881216 | 51 |
| 2024-01 | 3882240 | 51 |
| 2024-02 | 3882240 | 51 |
| 2024-03 | 3882240 | 51 |
| 2024-04 | 3883264 | 51 |
| 2024-05 | 3883264 | 51 |
| 2024-06 | 3883264 | 51 |
| 2024-07 | 3883264 | 51 |
| 2024-08 | 3883264 | 51 |
| 2024-09 | 3883264 | 47 |
| 2024-10 | 3883264 | 47 |
| 2024-11 | 3883264 | 47 |
| 2024-12 | 3883264 | 47 |
| 2025-01 | 3883264 | 47 |
| 2025-02 | 3883264 | 47 |
| 2025-03 | 3883264 | 47 |
| 2025-04 | 3883264 | 47 |
| 2025-05 | 3883264 | 47 |
| 2025-06 | 3883264 | 47 |
| 2025-07 | 3883264 | 47 |
| 2025-08 | 3866880 | 48 |
| 2025-09 | 3867136 | 49 |
| 2025-10 | 3867136 | 49 |
| 2025-11 | 3867136 | 49 |
| 2025-12 | 3867136 | 49 |
| 2026-01 | 3867136 | 49 |
| 2026-02 | 3866112 | 49 |
| 2026-03 | 3849728 | 48 |
| 2026-04 | 3849728 | 48 |
| 2026-05 | 3849728 | 48 |
| 2026-06 | 3850752 | 49 |
Allocation history · Allocation events
- First allocation
- June 1992 1992-06
- Largest allocation month
- February 2007 +1,052,672
- Registry (RIR)
- AFRINIC
Data table
| Month | IPv4 addresses (cumulative) | ASNs (cumulative) |
|---|---|---|
| 2014-06 | 2917632 | 23 |
| 2014-08 | 2917888 | 23 |
| 2014-10 | 2921984 | 23 |
| 2014-11 | 2922240 | 24 |
| 2014-12 | 2926336 | 24 |
| 2015-02 | 2926336 | 28 |
| 2015-03 | 2926592 | 28 |
| 2015-04 | 2927616 | 28 |
| 2015-07 | 2960384 | 30 |
| 2015-08 | 2960384 | 31 |
| 2015-10 | 2960896 | 31 |
| 2015-11 | 2961920 | 31 |
| 2016-02 | 2961920 | 32 |
| 2016-03 | 2990592 | 32 |
| 2016-05 | 2990592 | 33 |
| 2016-06 | 2990848 | 33 |
| 2016-09 | 2991872 | 33 |
| 2016-11 | 3028736 | 33 |
| 2017-01 | 3028736 | 33 |
| 2017-02 | 3029760 | 33 |
| 2017-04 | 3029760 | 33 |
| 2017-08 | 3037952 | 33 |
| 2017-10 | 3300096 | 33 |
| 2018-01 | 3308288 | 33 |
| 2018-06 | 3836672 | 33 |
| 2018-08 | 3838720 | 33 |
| 2018-11 | 3838720 | 33 |
| 2019-02 | 3840768 | 33 |
| 2019-04 | 3841024 | 34 |
| 2019-05 | 3842048 | 34 |
| 2019-09 | 3842048 | 36 |
| 2019-11 | 3842560 | 36 |
| 2020-03 | 3842560 | 37 |
| 2020-07 | 3844096 | 39 |
| 2020-09 | 3844352 | 40 |
| 2020-11 | 3844864 | 41 |
| 2021-06 | 3845376 | 42 |
| 2021-08 | 3845632 | 42 |
| 2021-09 | 3845888 | 42 |
| 2022-05 | 3846144 | 43 |
| 2022-06 | 3846144 | 43 |
| 2022-09 | 3847168 | 43 |
| 2022-12 | 3847168 | 45 |
| 2023-08 | 3847424 | 45 |
| 2023-09 | 3848448 | 45 |
| 2023-11 | 3848448 | 46 |
| 2024-03 | 3849472 | 46 |
| 2025-07 | 3849472 | 47 |
| 2025-08 | 3849728 | 48 |
| 2026-05 | 3850752 | 49 |
Daily snapshot · accumulating since June 2026
Data table
| Day | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3850752 | 41 |
| 2026-06-13 | 3850752 | 41 |
| 2026-06-14 | 3850752 | 41 |
| 2026-06-15 | 3850752 | 41 |
| 2026-06-16 | 3850752 | 41 |
| 2026-06-17 | 3850752 | 42 |