British Virgin Islands
RIPE 17 Networks 587,520 IPv4 addresses
17 Networks
587,520 IPv4 addresses
48 IPv6 prefixes
RIPE Registry (RIR)
Top networks · by prefix count
| # | Networks | Type | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS11139 Cable & Wireless Dominica | ISP | 289 | 15 |
| 2 | AS396357 Digicel BVI Limited | Unknown | 14 | 1 |
| 3 | AS14694 Telecommunications Regulatory Commission | Unknown | 2 | 3 |
| 4 | AS22069 CCT Global Communications | Unknown | 2 | 0 |
| 5 | AS25824 AS25824 | Unknown | 0 | 0 |
| 6 | AS36158 AS36158 | Unknown | 0 | 0 |
| 7 | AS44918 AS44918 | Unknown | 0 | 0 |
| 8 | AS54299 Muscat Solutions Inc | Content | 0 | 0 |
| 9 | AS199457 AS199457 | Unknown | 0 | 0 |
| 10 | AS201775 AS201775 | Unknown | 0 | 0 |
| 11 | AS205556 AS205556 | Unknown | 0 | 0 |
| 12 | AS208361 AS208361 | Unknown | 0 | 0 |
| 13 | AS215725 3301 Services | Unknown | 0 | 0 |
| 14 | AS393430 BVIX Route Servers | Unknown | 0 | 0 |
| 15 | AS395692 AS395692 | Unknown | 0 | 0 |
| 16 | AS401383 AS401383 | Unknown | 0 | 0 |
| 17 | AS402246 AS402246 | Unknown | 0 | 0 |
Registry state, monthly snapshots
Data table
| Month | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2022-05 | 70144 | 34 |
| 2022-06 | 69120 | 34 |
| 2022-07 | 86528 | 34 |
| 2022-08 | 86528 | 34 |
| 2022-09 | 86528 | 34 |
| 2022-10 | 85760 | 34 |
| 2022-11 | 87808 | 35 |
| 2022-12 | 91136 | 44 |
| 2023-01 | 90880 | 44 |
| 2023-02 | 91904 | 45 |
| 2023-03 | 91904 | 47 |
| 2023-04 | 91904 | 46 |
| 2023-05 | 91392 | 46 |
| 2023-06 | 91136 | 46 |
| 2023-07 | 91136 | 45 |
| 2023-08 | 87808 | 42 |
| 2023-09 | 87808 | 42 |
| 2023-10 | 87808 | 40 |
| 2023-11 | 87808 | 41 |
| 2023-12 | 92160 | 41 |
| 2024-01 | 92160 | 41 |
| 2024-02 | 90112 | 42 |
| 2024-03 | 95232 | 42 |
| 2024-04 | 95232 | 41 |
| 2024-05 | 97280 | 41 |
| 2024-06 | 171008 | 42 |
| 2024-07 | 171008 | 42 |
| 2024-08 | 169984 | 42 |
| 2024-09 | 169984 | 42 |
| 2024-10 | 169984 | 43 |
| 2024-11 | 170240 | 44 |
| 2024-12 | 170240 | 45 |
| 2025-01 | 166144 | 45 |
| 2025-02 | 165120 | 44 |
| 2025-03 | 164864 | 44 |
| 2025-04 | 165376 | 44 |
| 2025-05 | 167424 | 44 |
| 2025-06 | 167424 | 43 |
| 2025-07 | 170496 | 46 |
| 2025-08 | 255232 | 46 |
| 2025-09 | 254208 | 46 |
| 2025-10 | 254464 | 46 |
| 2025-11 | 255488 | 46 |
| 2025-12 | 255488 | 46 |
| 2026-01 | 221696 | 27 |
| 2026-02 | 221696 | 27 |
| 2026-03 | 221696 | 27 |
| 2026-04 | 221696 | 27 |
| 2026-05 | 221440 | 27 |
| 2026-06 | 225536 | 27 |
Allocation history · Allocation events
- First allocation
- September 1993 1993-09
- Largest allocation month
- January 2011 +131,072
- Registry (RIR)
- RIPE
Data table
| Month | IPv4 addresses (cumulative) | ASNs (cumulative) |
|---|---|---|
| 2018-03 | 522496 | 21 |
| 2018-04 | 524544 | 22 |
| 2018-05 | 526080 | 22 |
| 2018-06 | 527360 | 22 |
| 2018-07 | 530432 | 22 |
| 2018-08 | 532480 | 24 |
| 2018-09 | 534528 | 24 |
| 2018-10 | 535808 | 24 |
| 2018-11 | 537344 | 25 |
| 2018-12 | 539392 | 25 |
| 2019-01 | 541440 | 25 |
| 2019-02 | 543488 | 25 |
| 2019-03 | 546560 | 25 |
| 2019-04 | 550656 | 25 |
| 2019-05 | 551680 | 25 |
| 2019-06 | 556032 | 26 |
| 2019-07 | 561152 | 26 |
| 2019-08 | 567296 | 27 |
| 2019-09 | 569856 | 27 |
| 2019-10 | 573440 | 27 |
| 2019-11 | 577536 | 27 |
| 2020-02 | 577536 | 28 |
| 2020-05 | 577536 | 28 |
| 2020-07 | 578560 | 29 |
| 2021-02 | 578560 | 30 |
| 2021-03 | 579328 | 30 |
| 2021-04 | 579584 | 30 |
| 2021-06 | 579840 | 31 |
| 2021-08 | 579840 | 31 |
| 2021-10 | 580096 | 31 |
| 2022-09 | 580352 | 32 |
| 2022-10 | 580352 | 33 |
| 2023-02 | 580352 | 35 |
| 2023-05 | 580608 | 35 |
| 2023-07 | 580608 | 36 |
| 2023-10 | 580608 | 37 |
| 2023-11 | 580864 | 38 |
| 2024-01 | 581120 | 39 |
| 2024-02 | 585216 | 39 |
| 2024-09 | 585216 | 40 |
| 2024-10 | 585472 | 41 |
| 2024-11 | 585472 | 42 |
| 2024-12 | 585472 | 42 |
| 2025-02 | 585728 | 42 |
| 2025-06 | 585984 | 45 |
| 2025-09 | 586240 | 45 |
| 2025-10 | 587520 | 45 |
| 2025-11 | 587520 | 45 |
| 2026-03 | 587520 | 47 |
| 2026-04 | 587520 | 48 |
Daily snapshot · accumulating since June 2026
Data table
| Day | IPv4 addresses | Networks |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 587520 | 17 |
| 2026-06-13 | 587520 | 17 |
| 2026-06-14 | 587520 | 17 |
| 2026-06-15 | 587520 | 17 |
| 2026-06-16 | 587520 | 17 |
| 2026-06-17 | 587520 | 17 |