ARIN · Registre Internet régional
États-Unis, Canada et parties des Caraïbes. Totaux d'allocation, pays délégués et deux décennies d'état du registre archivé.
Croissance du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2021-11 | 1667188736 | 31027 |
| 2021-12 | 1666757888 | 31060 |
| 2022-01 | 1666386176 | 31092 |
| 2022-02 | 1666352896 | 31127 |
| 2022-03 | 1666397184 | 31167 |
| 2022-04 | 1666443264 | 31232 |
| 2022-05 | 1666449664 | 31273 |
| 2022-06 | 1666690560 | 31332 |
| 2022-07 | 1663351296 | 31455 |
| 2022-08 | 1663248640 | 31497 |
| 2022-09 | 1664377856 | 31542 |
| 2022-10 | 1664410880 | 31576 |
| 2022-11 | 1664442112 | 31587 |
| 2022-12 | 1662241024 | 31613 |
| 2023-01 | 1662600192 | 31668 |
| 2023-02 | 1662594816 | 31711 |
| 2023-03 | 1662447360 | 31749 |
| 2023-04 | 1662112256 | 31788 |
| 2023-05 | 1662226432 | 31821 |
| 2023-06 | 1662543872 | 31873 |
| 2023-07 | 1661647872 | 31904 |
| 2023-08 | 1660500736 | 31944 |
| 2023-09 | 1660841984 | 31993 |
| 2023-10 | 1660182784 | 32022 |
| 2023-11 | 1657644032 | 32050 |
| 2023-12 | 1657355776 | 32069 |
| 2024-01 | 1657109248 | 32090 |
| 2024-02 | 1657993472 | 32179 |
| 2024-03 | 1658237696 | 32248 |
| 2024-04 | 1658545920 | 32321 |
| 2024-05 | 1658276096 | 32425 |
| 2024-06 | 1657910528 | 32511 |
| 2024-07 | 1657310464 | 32567 |
| 2024-08 | 1657510144 | 32632 |
| 2024-09 | 1656431104 | 32715 |
| 2024-10 | 1655585536 | 32749 |
| 2024-11 | 1654470912 | 32835 |
| 2024-12 | 1654110976 | 32891 |
| 2025-01 | 1654264832 | 32979 |
| 2025-02 | 1654808064 | 33063 |
| 2025-03 | 1658878464 | 33148 |
| 2025-04 | 1661691392 | 33205 |
| 2025-05 | 1658777088 | 33271 |
| 2025-06 | 1657508096 | 33302 |
| 2025-07 | 1655145984 | 33350 |
| 2025-08 | 1654543360 | 33403 |
| 2025-09 | 1653794304 | 33448 |
| 2025-10 | 1654014720 | 33478 |
| 2025-11 | 1653041408 | 33570 |
| 2025-12 | 1652632320 | 33602 |
Pays desservis · 24
États-Unis USCanada CAPorto Rico PRBermudes BMJamaïque JMAntigua-et-Barbuda AGÎles Caïmans KYGrenade GDÎles Vierges des États-Unis VIBahamas BSBarbade BBGuadeloupe GPSaint-Barthélemy BLDominique DMSaint-Christophe-et-Niévès KNSainte-Lucie LCSaint-Martin MFSaint-Vincent-et-les Grenadines VCSaint-Pierre-et-Miquelon PMAntarctique AQAnguilla AIÎles Turques-et-Caïques TCMontserrat MSÎles mineures éloignées des États-Unis UM