Tendances
Les plus fortes évolutions de l'index IP — calculées à partir des instantanés quotidiens validés et de l'historique d'allocations des RIR.
Fenêtre: 2026-06-12 → 2026-06-19
Réseaux en plus forte croissance de préfixes
| Réseau | Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|---|
| AS56041 China Mobile communications corporation | CN | 3 804 | 4 210 | +406 |
| AS55547 WOODSNET | TW | 244 | 489 | +245 |
| AS44559 IT HOSTLINE LTD | IT | 1 592 | 1 754 | +162 |
| AS212238 Datacamp Limited | États-Unis | 3 908 | 4 029 | +121 |
| AS47007 Colocation America Corporation | États-Unis | 274 | 394 | +120 |
| AS214432 Zhilian Technology CO., LTD. | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 179 | 254 | +75 |
| AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN | 21 159 | 21 225 | +66 |
| AS174 Cogent Communications, LLC | États-Unis | 2 435 | 2 500 | +65 |
| AS58466 CHINANET Guangdong province network | CN | 160 | 223 | +63 |
| AS35346 www.eurotelecom.org | MD | 19 | 77 | +58 |
Pays par variation IPv4
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 508 032 | 15 574 592 | +66 560 |
| Chili | 9 974 272 | 9 908 736 | -65 536 |
| Pays-Bas | 47 858 720 | 47 923 488 | +64 768 |
| Allemagne | 126 346 560 | 126 282 560 | -64 000 |
| États-Unis | 1 607 123 104 | 1 607 079 328 | -43 776 |
| Inde | 41 931 520 | 41 952 512 | +20 992 |
| Pologne | 19 996 168 | 20 013 064 | +16 896 |
| Suède | 31 097 888 | 31 081 760 | -16 128 |
| Espagne | 32 087 936 | 32 097 152 | +9 216 |
| France | 81 616 464 | 81 624 912 | +8 448 |
Hier vs aujourd’hui · 2021-06 → 2026-06
| Pays | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 1 616 690 272 | 30 560 160 | -1 586 130 112 |
| Canada | 69 753 344 | 337 664 | -69 415 680 |
| Royaume-Uni | 112 223 096 | 139 242 240 | +27 019 144 |
| Belgique | 23 319 936 | 12 261 248 | -11 058 688 |
| Brésil | 87 159 296 | 79 976 960 | -7 182 336 |
| Australie | 50 888 192 | 46 085 376 | -4 802 816 |
| Singapour | 23 305 472 | 27 715 072 | +4 409 600 |
| Émirats arabes unis | 3 744 128 | 6 887 936 | +3 143 808 |
| Suisse | 20 528 536 | 23 375 472 | +2 846 936 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 768 512 | 15 439 936 | +2 671 424 |
Plus grandes allocations · mois d'allocation 2026-06
| Pays | RIR | Adresses IPv4 |
|---|---|---|
| États-Unis | ARIN | +179 200 |
| Canada | ARIN | +114 688 |
| Bangladesh | APNIC | +2 560 |
| Indonésie | APNIC | +2 048 |
| Inde | APNIC | +2 048 |
| Australie | APNIC | +1 536 |
| Russie | RIPE | +1 536 |
| Kenya | AFRINIC | +1 280 |
| Afrique du Sud | AFRINIC | +1 280 |
| Angola | AFRINIC | +1 024 |