United States

United States Department of Defense (DoD)

Unknown Based in United States

181Networks
12,261IPv4 prefixes
413IPv6 prefixes

Networks of United States Department of Defense (DoD) · by prefix count

ASNTypeIPv4 prefixesIPv6 prefixes
AS367 Unknown 1,467 44
AS5972 Unknown 1,440 0
AS27064 Unknown 953 34
AS56 Unknown 935 0
AS5852 Unknown 828 4
AS1540 Unknown 731 32
AS27046 Unknown 511 121
AS637 Unknown 545 0
AS647 Unknown 396 0
AS306 Unknown 274 50
AS5371 Unknown 256 0
AS721 Unknown 237 2
AS335 Unknown 227 1
AS344 Unknown 183 1
AS1600 Unknown 168 7
AS27138 Unknown 144 0
AS27086 Unknown 141 0
AS370 Unknown 137 1
AS1602 Unknown 133 4
AS1637 Unknown 122 1
AS1501 Unknown 121 0
AS27066 Unknown 106 8
AS356 Unknown 112 0
AS6035 Unknown 95 0
AS6039 Unknown 68 0
AS571 Unknown 63 1
AS337 Unknown 63 0
AS362 Unknown 59 1
AS1649 Unknown 59 1
AS27142 Unknown 56 3
AS1516 Unknown 57 0
AS5307 Unknown 56 1
AS369 Unknown 55 1
AS6041 Unknown 56 0
AS27047 Unknown 56 0
AS27065 Unknown 51 4
AS6040 Unknown 54 0
AS5180 Unknown 53 0
AS334 Unknown 46 1
AS747 Unknown 45 1
AS5839 Unknown 43 0
AS665 Unknown 41 0
AS4010 Unknown 39 0
AS300 Unknown 35 1
AS326 Unknown 35 0
AS6034 Unknown 31 4
AS1590 Unknown 34 0
AS1493 Unknown 32 0
AS5927 Unknown 23 9
AS27087 Unknown 31 0
AS27139 Unknown 30 0
AS336 Unknown 25 1
AS1554 Unknown 23 0
AS6026 Unknown 21 1
AS27137 Unknown 20 0
AS366 Unknown 17 2
AS5974 Unknown 16 3
AS1530 Unknown 17 1
AS348 Unknown 16 1
AS349 Unknown 16 1
AS518 Unknown 15 2
AS27069 Unknown 17 0
AS129 Unknown 16 0
AS357 Unknown 16 0
AS361 Unknown 14 1
AS5277 Unknown 15 0
AS149 Unknown 14 0
AS321 Unknown 13 1
AS6042 Unknown 14 0
AS329 Unknown 12 1
AS345 Unknown 12 1
AS5374 Unknown 13 0
AS316 Unknown 10 1
AS364 Unknown 10 1
AS1733 Unknown 9 2
AS27080 Unknown 11 0
AS317 Unknown 9 1
AS346 Unknown 9 1
AS5842 Unknown 10 0
AS319 Unknown 8 1
AS5182 Unknown 9 0
AS5237 Unknown 9 0
AS324 Unknown 6 2
AS340 Unknown 7 1
AS342 Unknown 7 1
AS347 Unknown 7 1
AS368 Unknown 7 1
AS3954 Unknown 8 0
AS328 Unknown 7 0
AS341 Unknown 6 1
AS722 Unknown 7 0
AS1561 Unknown 7 0
AS5133 Unknown 7 0
AS121 Unknown 6 0
AS627 Unknown 6 0
AS634 Unknown 6 0
AS687 Unknown 5 1
AS1904 Unknown 6 0
AS5132 Unknown 0 6
AS6025 Unknown 0 6
AS228 Unknown 4 1
AS331 Unknown 5 0
AS338 Unknown 4 1
AS339 Unknown 4 1
AS350 Unknown 4 1
AS351 Unknown 2 3
AS352 Unknown 4 1
AS371 Unknown 5 0
AS636 Unknown 5 0
AS1208 Unknown 5 0
AS1556 Unknown 5 0
AS2577 Unknown 5 0
AS3471 Unknown 5 0
AS3472 Unknown 5 0
AS3474 Unknown 5 0
AS5957 Unknown 4 1
AS327 Unknown 3 1
AS355 Unknown 3 1
AS365 Unknown 3 1
AS1562 Unknown 4 0
AS1580 Unknown 4 0
AS1585 Unknown 4 0
AS5877 Unknown 4 0
AS5939 Unknown 4 0
AS27079 Unknown 4 0
AS320 Unknown 2 1
AS322 Unknown 2 1
AS323 Unknown 2 1
AS343 Unknown 2 1
AS358 Unknown 1 2
AS664 Unknown 2 1
AS1555 Unknown 3 0
AS1559 Unknown 3 0
AS1563 Unknown 3 0
AS1567 Unknown 3 0
AS1911 Unknown 3 0
AS5052 Unknown 3 0
AS5831 Unknown 3 0
AS5978 Unknown 3 0
AS155 Unknown 2 0
AS213 Unknown 1 1
AS258 Unknown 2 0
AS273 Unknown 2 0
AS354 Unknown 0 2
AS359 Unknown 1 1
AS538 Unknown 2 0
AS619 Unknown 2 0
AS1508 Unknown 1 1
AS1565 Unknown 2 0
AS2621 Unknown 2 0
AS4221 Unknown 0 2
AS5284 Unknown 2 0
AS5376 Unknown 1 1
AS5860 Unknown 2 0
AS5958 Unknown 2 0
AS5982 Unknown 2 0
AS6006 Unknown 2 0
AS6009 Unknown 1 1
AS27149 Unknown 2 0
AS353 Unknown 1 0
AS575 Unknown 0 1
AS656 Unknown 1 0
AS670 Unknown 1 0
AS672 Unknown 1 0
AS1492 Unknown 1 0
AS1523 Unknown 1 0
AS1551 Unknown 1 0
AS1553 Unknown 1 0
AS1568 Unknown 1 0
AS1908 Unknown 1 0
AS1959 Unknown 1 0
AS3470 Unknown 1 0
AS5264 Unknown 1 0
AS5329 Unknown 1 0
AS5887 Unknown 0 1
AS5980 Unknown 0 1
AS6043 Unknown 0 1
AS27132 Unknown 1 0
AS27135 Unknown 1 0
AS27154 Unknown 1 0
AS673 Unknown 0 0

Compare with