- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 55
- البادئات المعلنة
- 17
- بصمة IPv4
- 9,984
- الترتيب في الدولة
- #1حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 1996-06 | 1 |
| 2007-01 | 2 |
| 2007-07 | 3 |
| 2008-05 | 4 |
| 2010-09 | 5 |
| 2011-06 | 6 |
| 2012-02 | 7 |
| 2012-11 | 8 |
| 2014-01 | 9 |
| 2014-12 | 10 |
| 2015-07 | 11 |
| 2015-08 | 13 |
| 2016-02 | 14 |
| 2016-03 | 15 |
| 2017-07 | 17 |
| 2019-02 | 18 |
| 2019-10 | 19 |
| 2020-03 | 21 |
| 2020-08 | 22 |
| 2020-09 | 24 |
| 2021-01 | 25 |
| 2021-02 | 26 |
| 2021-10 | 27 |
| 2021-12 | 28 |
| 2022-06 | 30 |
| 2022-07 | 31 |
| 2022-08 | 36 |
| 2022-11 | 40 |
| 2023-01 | 41 |
| 2023-05 | 44 |
| 2023-06 | 45 |
| 2023-07 | 47 |
| 2024-07 | 49 |
| 2024-08 | 51 |
| 2024-11 | 53 |
| 2025-01 | 54 |
| 2025-02 | 55 |
- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 3
- البادئات المعلنة
- 83
- بصمة IPv4
- 104,192
- الترتيب في الدولة
- #22حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2020-10 | 1 |
| 2022-05 | 2 |
| 2023-06 | 3 |