- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 84
- البادئات المعلنة
- 200
- بصمة IPv4
- 37,120
- الترتيب في الدولة
- #2حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 1991-07 | 1 |
| 1994-04 | 2 |
| 2003-01 | 3 |
| 2003-02 | 8 |
| 2003-04 | 15 |
| 2003-07 | 28 |
| 2004-04 | 33 |
| 2004-09 | 45 |
| 2006-08 | 46 |
| 2006-10 | 47 |
| 2007-03 | 48 |
| 2007-05 | 49 |
| 2007-07 | 51 |
| 2008-05 | 52 |
| 2009-04 | 53 |
| 2010-02 | 54 |
| 2010-03 | 56 |
| 2010-04 | 57 |
| 2011-08 | 58 |
| 2014-07 | 59 |
| 2014-11 | 60 |
| 2015-06 | 61 |
| 2016-05 | 62 |
| 2017-08 | 63 |
| 2017-11 | 64 |
| 2018-11 | 65 |
| 2021-07 | 68 |
| 2021-08 | 69 |
| 2021-09 | 73 |
| 2021-10 | 75 |
| 2022-01 | 77 |
| 2022-03 | 78 |
| 2022-07 | 79 |
| 2022-10 | 80 |
| 2023-01 | 81 |
| 2023-06 | 82 |
| 2024-03 | 83 |
| 2025-02 | 84 |
- النوع
- غير معروف
- الشبكات (ASN)
- 2
- البادئات المعلنة
- 5
- بصمة IPv4
- 13,312
- الترتيب في الدولة
- #560حسب عدد الشبكات
تخصيصات الشبكات عبر الزمن
الشبكات (ASN) المصدر: إحصاءات التفويض من السجلات الإقليمية (RIR) جدول البيانات
| الشهر | الشبكات (ASN) |
| 2000-12 | 1 |
| 2002-11 | 2 |