Tendencias

Los mayores movimientos del índice IP — calculados a partir de instantáneas diarias validadas y del historial de asignaciones de los RIR.

Ventana: 2026-06-12 → 2026-06-17

Redes con mayor crecimiento de prefijos

RedPaísAntesDespuésCambio
AS56041 China Mobile communications corporation CN 3804 4210 +406
AS55547 WOODSNET TW 244 489 +245
AS214432 Zhilian Technology CO., LTD. RAE de Hong Kong (China) 179 254 +75
AS212238 Datacamp Limited Estados Unidos 3908 3978 +70
AS58466 CHINANET Guangdong province network CN 160 223 +63
AS35346 www.eurotelecom.org MD 19 77 +58
AS174 Cogent Communications, LLC Estados Unidos 2435 2492 +57
AS20473 The Constant Company, LLC NL 1876 1932 +56
AS396420 Valley Fiber Ltd. Canadá 106 161 +55
AS203048 BritNeighbour Net Ltd DE 15 55 +40

Países por variación de IPv4

PaísAntesDespuésCambio
RAE de Hong Kong (China) 15.508.032 15.574.592 +66.560
Chile 9.974.272 9.908.736 -65.536
India 41.931.520 41.952.000 +20.480
Estados Unidos 1.607.123.104 1.607.105.184 -17.920
España 32.087.936 32.096.128 +8192
Serbia 2.307.328 2.311.424 +4096
Islas Caimán 84.224 86.272 +2048
Singapur 27.801.600 27.803.648 +2048
Bangladés 2.078.016 2.076.992 -1024
Canadá 67.699.456 67.698.432 -1024

Antes y ahora · 2021-06 → 2026-06

PaísAntesDespuésCambio
Estados Unidos 1.616.690.272 30.560.160 -1.586.130.112
Canadá 69.753.344 337.664 -69.415.680
Reino Unido 112.223.096 139.242.240 +27.019.144
Bélgica 23.319.936 12.261.248 -11.058.688
Brasil 87.159.296 79.976.960 -7.182.336
Australia 50.888.192 46.085.376 -4.802.816
Singapur 23.305.472 27.715.072 +4.409.600
Emiratos Árabes Unidos 3.744.128 6.887.936 +3.143.808
Suiza 20.528.536 23.375.472 +2.846.936
RAE de Hong Kong (China) 12.768.512 15.439.936 +2.671.424

Mayores asignaciones · mes de asignación 2026-06

PaísRIRDirecciones IPv4
Estados Unidos ARIN +179.200
Canadá ARIN +114.688
Bangladés APNIC +2560
Indonesia APNIC +2048
India APNIC +2048
Australia APNIC +1536
Rusia RIPE +1536
Kenia AFRINIC +1280
Sudáfrica AFRINIC +1280
Angola AFRINIC +1024