الاتجاهات

أبرز التحولات في فهرس عناوين الإنترنت — محسوبة من لقطات يومية مُتحقَّق منها وسجل تخصيصات السجلات الإقليمية.

النافذة الزمنية: 2026-06-12 → 2026-06-17

أكثر الشبكات نموًا في البادئات

الشبكةالدولةقبلبعدالتغيّر
AS56041 China Mobile communications corporation CN 3,804 4,210 +406
AS55547 WOODSNET TW 244 489 +245
AS214432 Zhilian Technology CO., LTD. هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) 179 254 +75
AS212238 Datacamp Limited الولايات المتحدة 3,908 3,978 +70
AS58466 CHINANET Guangdong province network CN 160 223 +63
AS35346 www.eurotelecom.org MD 19 77 +58
AS174 Cogent Communications, LLC الولايات المتحدة 2,435 2,492 +57
AS20473 The Constant Company, LLC NL 1,876 1,932 +56
AS396420 Valley Fiber Ltd. كندا 106 161 +55
AS203048 BritNeighbour Net Ltd DE 15 55 +40

الدول حسب تغيّر عناوين IPv4

الدولةقبلبعدالتغيّر
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) 15,508,032 15,574,592 +66,560
تشيلي 9,974,272 9,908,736 ‎-65,536
الهند 41,931,520 41,952,000 +20,480
الولايات المتحدة 1,607,123,104 1,607,105,184 ‎-17,920
إسبانيا 32,087,936 32,096,128 +8,192
صربيا 2,307,328 2,311,424 +4,096
جزر كايمان 84,224 86,272 +2,048
سنغافورة 27,801,600 27,803,648 +2,048
بنغلاديش 2,078,016 2,076,992 ‎-1,024
كندا 67,699,456 67,698,432 ‎-1,024

بين الأمس واليوم · 2021-06 → 2026-06

الدولةقبلبعدالتغيّر
الولايات المتحدة 1,616,690,272 30,560,160 ‎-1,586,130,112
كندا 69,753,344 337,664 ‎-69,415,680
المملكة المتحدة 112,223,096 139,242,240 +27,019,144
بلجيكا 23,319,936 12,261,248 ‎-11,058,688
البرازيل 87,159,296 79,976,960 ‎-7,182,336
أستراليا 50,888,192 46,085,376 ‎-4,802,816
سنغافورة 23,305,472 27,715,072 +4,409,600
الإمارات العربية المتحدة 3,744,128 6,887,936 +3,143,808
سويسرا 20,528,536 23,375,472 +2,846,936
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) 12,768,512 15,439,936 +2,671,424

أكبر التخصيصات · شهر التخصيص 2026-06

الدولةRIRعناوين IPv4
الولايات المتحدة ARIN +179,200
كندا ARIN +114,688
بنغلاديش APNIC +2,560
إندونيسيا APNIC +2,048
الهند APNIC +2,048
أستراليا APNIC +1,536
روسيا RIPE +1,536
كينيا AFRINIC +1,280
جنوب أفريقيا AFRINIC +1,280
أنغولا AFRINIC +1,024