APNIC · سجل الإنترنت الإقليمي
آسيا والمحيط الهادئ. إجماليات التخصيص، والدول التي يفوّضها السجل، وعقدان من حالة السجل المؤرشفة.
نمو السجل، لقطات شهرية
جدول البيانات
| الشهر | عناوين IPv4 | الشبكات |
|---|---|---|
| 2022-05 | 887118080 | 26493 |
| 2022-06 | 887337216 | 26545 |
| 2022-07 | 887195648 | 26697 |
| 2022-08 | 887357696 | 26837 |
| 2022-09 | 887042304 | 26981 |
| 2022-10 | 887017728 | 27023 |
| 2022-11 | 887061760 | 27081 |
| 2022-12 | 887080192 | 27138 |
| 2023-01 | 887289600 | 27380 |
| 2023-02 | 887429632 | 27533 |
| 2023-03 | 886804224 | 27694 |
| 2023-04 | 886973440 | 27758 |
| 2023-05 | 887005952 | 27901 |
| 2023-06 | 887114240 | 28056 |
| 2023-07 | 887359232 | 28177 |
| 2023-08 | 887399424 | 28335 |
| 2023-09 | 886234112 | 28457 |
| 2023-10 | 886127616 | 28497 |
| 2023-11 | 886101760 | 28738 |
| 2023-12 | 886027776 | 28791 |
| 2024-01 | 886144768 | 28901 |
| 2024-02 | 886144768 | 29046 |
| 2024-03 | 886154240 | 29166 |
| 2024-04 | 885986560 | 29249 |
| 2024-05 | 886011648 | 29294 |
| 2024-06 | 885659392 | 29457 |
| 2024-07 | 885584640 | 29577 |
| 2024-08 | 885546240 | 29707 |
| 2024-09 | 885566208 | 29820 |
| 2024-10 | 885567232 | 29861 |
| 2024-11 | 885623296 | 29895 |
| 2024-12 | 885672704 | 29966 |
| 2025-01 | 885382144 | 29891 |
| 2025-02 | 884687360 | 29983 |
| 2025-03 | 884718336 | 30036 |
| 2025-04 | 884737792 | 30125 |
| 2025-05 | 884803904 | 30200 |
| 2025-06 | 884835648 | 30272 |
| 2025-07 | 884708160 | 30320 |
| 2025-08 | 884787840 | 30389 |
| 2025-09 | 885326208 | 30459 |
| 2025-10 | 885382080 | 30506 |
| 2025-11 | 885700800 | 30563 |
| 2025-12 | 885747392 | 30627 |
| 2026-01 | 885973184 | 30716 |
| 2026-02 | 886083520 | 30799 |
| 2026-03 | 886265792 | 30870 |
| 2026-04 | 887191744 | 30938 |
| 2026-05 | 888080320 | 31020 |
| 2026-06 | 888393920 | 31065 |
الدول المخدومة · 54
الصين CNالهند INإندونيسيا IDأستراليا AUبنغلاديش BDاليابان JPهونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) HKكوريا الجنوبية KRفيتنام VNسنغافورة SGنيوزيلندا NZالفلبين PHتايلاند THتايوان TWباكستان PKماليزيا MYنيبال NPميانمار (بورما) MMكمبوديا KHمنغوليا MNأفغانستان AFبوتان BTلاوس LAبابوا غينيا الجديدة PGسريلانكا LKفيجي FJتيمور - ليشتي TLجزر المالديف MVكاليدونيا الجديدة NCمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة MOغوام GUبروناي BNجزر سليمان SBفانواتو VUساموا WSميكرونيزيا FMبولينيزيا الفرنسية PFتونغا TOناورو NRبالاو PWتوفالو TVكيريباتي KIكوريا الشمالية KPجزر ماريانا الشمالية MPساموا الأمريكية ASجزر كوك CKالإقليم البريطاني في المحيط الهندي IOجزيرة نورفولك NFنيوي NUجزر والس وفوتونا WFجزر كوكوس (كيلينغ) CCجزيرة كريسماس CXجزيرة هيرد وجزر ماكدونالد HMجزر بيتكيرن PN