الفهرس

شوف النت شايفك إزاي.

249الدول
121,566الشبكات
3,687,237,280عناوين IPv4

كل الدول 249

  1. 1 الولايات المتحدة الولايات المتحدة 31,736
  2. 2 البرازيل البرازيل 9,216
  3. 3 الصين الصين 6,438
  4. 4 الهند الهند 6,258
  5. 5 روسيا روسيا 5,738
  6. 6 إندونيسيا إندونيسيا 3,893
  7. 7 ألمانيا ألمانيا 3,714
  8. 8 أستراليا أستراليا 2,989
  9. 9 المملكة المتحدة المملكة المتحدة 2,903
  10. 10 بولندا بولندا 2,516
  11. 11 كندا كندا 2,494
  12. 12 هولندا هولندا 2,079
  13. 13 أوكرانيا أوكرانيا 2,030
  14. 14 بنغلاديش بنغلاديش 1,959
  15. 15 فرنسا فرنسا 1,931
  16. 16 اليابان اليابان 1,499
  17. 17 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) 1,397
  18. 18 الأرجنتين الأرجنتين 1,332
  19. 19 إيطاليا إيطاليا 1,293
  20. 20 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 1,199
  21. 21 إسبانيا إسبانيا 1,187
  22. 22 تركيا تركيا 1,082
  23. 23 رومانيا رومانيا 1,059
  24. 24 سويسرا سويسرا 1,049
  25. 25 فيتنام فيتنام 1,046
  26. 26 السويد السويد 898
  27. 27 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 867
  28. 28 إيران إيران 839
  29. 29 سنغافورة سنغافورة 815
  30. 30 المكسيك المكسيك 786
  31. 31 النمسا النمسا 755
  32. 32 بلغاريا بلغاريا 735
  33. 33 التشيك التشيك 709
  34. 34 نيوزيلندا نيوزيلندا 705
  35. 35 الفلبين الفلبين 666
  36. 36 تايلاند تايلاند 620
  37. 37 كولومبيا كولومبيا 587
  38. 38 تايوان تايوان 483
  39. 39 الدانمرك الدانمرك 463
  40. 40 باكستان باكستان 452
  41. 41 تشيلي تشيلي 443
  42. 42 فنلندا فنلندا 404
  43. 43 ماليزيا ماليزيا 397
  44. 44 النرويج النرويج 394
  45. 45 إسرائيل إسرائيل 358
  46. 46 بلجيكا بلجيكا 357
  47. 47 نيجيريا نيجيريا 302
  48. 48 سلوفينيا سلوفينيا 300
  49. 49 هنغاريا هنغاريا 298
  50. 50 لاتفيا لاتفيا 297
  51. 51 فنزويلا فنزويلا 288
  52. 52 الإكوادور الإكوادور 283
  53. 53 أيرلندا أيرلندا 269
  54. 54 بيرو بيرو 264
  55. 55 اليونان اليونان 263
  56. 56 كينيا كينيا 257
  57. 57 كازاخستان كازاخستان 244
  58. 58 جمهورية الدومينيكان جمهورية الدومينيكان 230
  59. 59 سلوفاكيا سلوفاكيا 230
  60. 60 العراق العراق 220
  61. 61 نيبال نيبال 206
  62. 62 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 204
  63. 63 صربيا صربيا 191
  64. 64 كرواتيا كرواتيا 179
  65. 65 إستونيا إستونيا 174
  66. 66 ليتوانيا ليتوانيا 173
  67. 67 لبنان لبنان 170
  68. 68 ميانمار (بورما) ميانمار (بورما) 169
  69. 69 مولدوفا مولدوفا 168
  70. 70 جورجيا جورجيا 156
  71. 71 البرتغال البرتغال 156
  72. 72 الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 150
  73. 73 أرمينيا أرمينيا 140
  74. 74 كمبوديا كمبوديا 135
  75. 75 بنما بنما 135
  76. 76 بورتوريكو بورتوريكو 135
  77. 77 لوكسمبورغ لوكسمبورغ 131
  78. 78 كوستاريكا كوستاريكا 125
  79. 79 تنزانيا تنزانيا 125
  80. 80 أوزبكستان أوزبكستان 124
  81. 81 غانا غانا 122
  82. 82 باراغواي باراغواي 121
  83. 83 بيلاروس بيلاروس 116
  84. 84 قبرص قبرص 111
  85. 85 أذربيجان أذربيجان 107
  86. 86 غواتيمالا غواتيمالا 107
  87. 87 ألبانيا ألبانيا 97
  88. 88 مصر مصر 95
  89. 89 هندوراس هندوراس 92
  90. 90 آيسلندا آيسلندا 90
  91. 91 الكويت الكويت 86
  92. 92 أنغولا أنغولا 78
  93. 93 منغوليا منغوليا 75
  94. 94 أفغانستان أفغانستان 73
  95. 95 قيرغيزستان قيرغيزستان 70
  96. 96 مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية 70
  97. 97 بوليفيا بوليفيا 68
  98. 98 أوغندا أوغندا 67
  99. 99 الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية 65
  100. 100 البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 59
  101. 101 الكونغو - كينشاسا الكونغو - كينشاسا 58
  102. 102 السلفادور السلفادور 56
  103. 103 أورغواي أورغواي 56
  104. 104 الأردن الأردن 54
  105. 105 بوتان بوتان 42
  106. 106 موريشيوس موريشيوس 42
  107. 107 بوتسوانا بوتسوانا 40
  108. 108 طاجيكستان طاجيكستان 40
  109. 109 سيشل سيشل 39
  110. 110 لاوس لاوس 38
  111. 111 بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 38
  112. 112 كوراساو كوراساو 37
  113. 113 ملاوي ملاوي 37
  114. 114 مالطا مالطا 37
  115. 115 زيمبابوي زيمبابوي 37
  116. 116 رواندا رواندا 36
  117. 117 المغرب المغرب 35
  118. 118 موزمبيق موزمبيق 35
  119. 119 ليبيا ليبيا 34
  120. 120 سريلانكا سريلانكا 33
  121. 121 بوركينا فاسو بوركينا فاسو 32
  122. 122 الكاميرون الكاميرون 32
  123. 123 نيكاراغوا نيكاراغوا 32
  124. 124 قطر قطر 31
  125. 125 الجبل الأسود الجبل الأسود 30
  126. 126 تونس تونس 30
  127. 127 ليختنشتاين ليختنشتاين 29
  128. 128 ساحل العاج ساحل العاج 28
  129. 129 عُمان عُمان 28
  130. 130 بليز بليز 26
  131. 131 زامبيا زامبيا 26
  132. 132 الصومال الصومال 25
  133. 133 البحرين البحرين 24
  134. 134 سيراليون سيراليون 23
  135. 135 برمودا برمودا 22
  136. 136 فيجي فيجي 22
  137. 137 السنغال السنغال 22
  138. 138 جنوب السودان جنوب السودان 22
  139. 139 بنين بنين 20
  140. 140 ناميبيا ناميبيا 20
  141. 141 غينيا غينيا 19
  142. 142 تيمور - ليشتي تيمور - ليشتي 19
  143. 143 تشاد تشاد 18
  144. 144 جزيرة مان جزيرة مان 18
  145. 145 جزر المالديف جزر المالديف 18
  146. 146 كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة 18
  147. 147 جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن البريطانية 17
  148. 148 جبل طارق جبل طارق 17
  149. 149 جامايكا جامايكا 17
  150. 150 أنتيغوا وبربودا أنتيغوا وبربودا 16
  151. 151 ليبيريا ليبيريا 16
  152. 152 ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 16
  153. 153 الكونغو - برازافيل الكونغو - برازافيل 15
  154. 154 الجزائر الجزائر 14
  155. 155 جزر كايمان جزر كايمان 14
  156. 156 منطقة ماكاو الإدارية الخاصة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 14
  157. 157 إسواتيني إسواتيني 13
  158. 158 الغابون الغابون 13
  159. 159 غوام غوام 13
  160. 160 هايتي هايتي 13
  161. 161 جيرسي جيرسي 13
  162. 162 جزر البهاما جزر البهاما 12
  163. 163 غامبيا غامبيا 12
  164. 164 غرينادا غرينادا 12
  165. 165 ليسوتو ليسوتو 12
  166. 166 السودان السودان 12
  167. 167 سوريا سوريا 12
  168. 168 توغو توغو 12
  169. 169 الرأس الأخضر الرأس الأخضر 11
  170. 170 إثيوبيا إثيوبيا 11
  171. 171 مدغشقر مدغشقر 11
  172. 172 مالي مالي 11
  173. 173 سان مارينو سان مارينو 11
  174. 174 جزر فيرجن الأمريكية جزر فيرجن الأمريكية 11
  175. 175 بربادوس بربادوس 10
  176. 176 بروناي بروناي 10
  177. 177 بوروندي بوروندي 10
  178. 178 موريتانيا موريتانيا 10
  179. 179 ساموا ساموا 10
  180. 180 جزر سليمان جزر سليمان 10
  181. 181 فانواتو فانواتو 10
  182. 182 غويانا الفرنسية غويانا الفرنسية 9
  183. 183 النيجر النيجر 9
  184. 184 غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 8
  185. 185 جزر المارتينيك جزر المارتينيك 8
  186. 186 روينيون روينيون 8
  187. 187 تركمانستان تركمانستان 8
  188. 188 كوبا كوبا 7
  189. 189 جزر فارو جزر فارو 7
  190. 190 غوادلوب غوادلوب 7
  191. 191 غيانا غيانا 7
  192. 192 سورينام سورينام 7
  193. 193 دومينيكا دومينيكا 6
  194. 194 بولينيزيا الفرنسية بولينيزيا الفرنسية 6
  195. 195 غيرنزي غيرنزي 6
  196. 196 ميكرونيزيا ميكرونيزيا 6
  197. 197 سان بارتليمي سان بارتليمي 6
  198. 198 سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 6
  199. 199 سانت لوسيا سانت لوسيا 6
  200. 200 سان مارتن سان مارتن 6
  201. 201 اليمن اليمن 6
  202. 202 أروبا أروبا 5
  203. 203 هولندا الكاريبية هولندا الكاريبية 5
  204. 204 جيبوتي جيبوتي 5
  205. 205 سانت فنسنت وجزر غرينادين سانت فنسنت وجزر غرينادين 5
  206. 206 أندورا أندورا 4
  207. 207 جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 4
  208. 208 جزر مارشال جزر مارشال 4
  209. 209 موناكو موناكو 4
  210. 210 سانت مارتن سانت مارتن 4
  211. 211 سان بيير ومكويلون سان بيير ومكويلون 4
  212. 212 تونغا تونغا 4
  213. 213 أنتاركتيكا أنتاركتيكا 3
  214. 214 جزر القمر جزر القمر 3
  215. 215 ناورو ناورو 3
  216. 216 بالاو بالاو 3
  217. 217 ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 3
  218. 218 توكيلاو توكيلاو 3
  219. 219 توفالو توفالو 3
  220. 220 الفاتيكان الفاتيكان 3
  221. 221 جزر آلاند جزر آلاند 3
  222. 222 أنغويلا أنغويلا 2
  223. 223 غينيا بيساو غينيا بيساو 2
  224. 224 كيريباتي كيريباتي 2
  225. 225 كوريا الشمالية كوريا الشمالية 2
  226. 226 جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية 2
  227. 227 جزر توركس وكايكوس جزر توركس وكايكوس 2
  228. 228 ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية 1
  229. 229 الإقليم البريطاني في المحيط الهندي الإقليم البريطاني في المحيط الهندي 1
  230. 230 جزر كوك جزر كوك 1
  231. 231 إريتريا إريتريا 1
  232. 232 جزر فوكلاند جزر فوكلاند 1
  233. 233 غرينلاند غرينلاند 1
  234. 234 مايوت مايوت 1
  235. 235 مونتسرات مونتسرات 1
  236. 236 نيوي نيوي 1
  237. 237 جزيرة نورفولك جزيرة نورفولك 1
  238. 238 جزر والس وفوتونا جزر والس وفوتونا 1
  239. 239 جزيرة بوفيه جزيرة بوفيه 0
  240. 240 جزيرة كريسماس جزيرة كريسماس 0
  241. 241 جزر كوكوس (كيلينغ) جزر كوكوس (كيلينغ) 0
  242. 242 الأقاليم الجنوبية الفرنسية الأقاليم الجنوبية الفرنسية 0
  243. 243 جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد 0
  244. 244 جزر بيتكيرن جزر بيتكيرن 0
  245. 245 جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية 0
  246. 246 سانت هيلينا سانت هيلينا 0
  247. 247 سفالبارد وجان ماين سفالبارد وجان ماين 0
  248. 248 جزر الولايات المتحدة النائية جزر الولايات المتحدة النائية 0
  249. 249 الصحراء الغربية الصحراء الغربية 0